– Ống thép đúc DN350 có độ bền rất cao, có khả năng chịu áp lực rất tốt nhờ bề mặt rộng và kết cấu vững chắc.
– Ít bị cong vênh trong khi di chuyển cũng như trong quá trình cắt.
– Ống thép đúc rỗng, thành mỏng, khối lượng nhẹ nhưng lại có độ cứng và khả năng chịu được tác động rất tốt.
– Tuổi thọ của ống thép cỡ lớn, ống théo đúc rất cao đồng nghĩa với giúp gia tăng tuổi thọ cho công trình xây dựng của bạn.
Những ưu điểm nổi bật của ống thép đúc DN350 cho công trình
- Dễ lắp đặt: Vì được thiết kế với cấu trúc rỗng bên trong nên khối lượng của ống thép đúc khá nhẹ, rất dễ di chuyển cũng như lắp đặt.
- Ít bị tác động bởi nhiệt độ: Dù nhiệt độ môi trường có cao như ngoài trời nhưng trong thời gian dài vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng của ống
- Khả năng chịu áp lực vô cùng tốt: Đối với những công trình yêu cầu cần những sản phẩm thép có khả năng chịu áp lực lớn thì ống thép đúc là sản phẩm lý tưởng nhất để lựa chọn.
- Tiết kiệm thời gian thi công: Việc sử dụng ống thép đúc để xây dựng đã giúp cho tỉ trọng, chi phí cũng như thời gian thi công giảm đi đáng kể
Tiêu chuẩn sản xuất ống thép đúc DN350
- Tiêu chuẩn : ASTM, API, ANSI, GOST, JIS, DIN, EN, GB/T
- Mác thép : A53, A106, A210, A213, A333, X42, X52, X65, S355,…
- Tiêu chuẩn độ dày (SCH) : SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160.
- Độ dày : từ 3 đến 35mm
- Đường kính danh nghĩa (DN) : 350
- Đường kính ngoài (OD) : 355.6mm
- Chiều dài tiêu chuẩn : cây 6m
- Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…
Bảng quy cách trọng lượng ống thép đúc DN350 phi 355
Ống thép đúc cỡ lớn | Đường kính DN | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 3.962 | 34.36 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 4.775 | 41.31 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 5.5 | 47.48 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 54.69 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 7.01 | 60.26 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 7.92 | 67.90 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 8.3 | 71.08 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 9.53 | 81.33 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 10.05 | 85.64 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 11.13 | 94.55 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 12.7 | 107.39 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 13.49 | 113.81 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 14.3 | 120.36 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 15.09 | 126.71 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 17.5 | 145.91 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 19.56 | 162.09 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 21.5 | 177.14 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 23.83 | 194.96 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 27.79 | 224.65 |
ống DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 31.75 | 253.56 |
ống đúc DN350 | DN350 | 14 | 355.6 | 35.71 | 281.70 |
Địa điểm cung cấp sỉ lẻ ống thép đúc DN350 hàng chính hãng
Công ty TNHH Thép Bảo Tín là nhà nhập khẩu chuyên nghiệp các loại ống thép đúc cỡ lớn DN350 từ nước ngoài, vì vậy giá bán rất cạnh tranh.
Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp lâu năm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm ống thép cũng như phụ kiện ống thép.
Ngoài ống thép đúc DN350 khách hàng còn có thể tìm mua các sản phẩm khác như: ống thép hàn đen, ống thép mạ kẽm, ống thép cỡ lớn, thép hình, thép hộp, thép tấm, ống thép đúc và các loại phụ kiện ống thép.
Cam kết giá tốt nhất thị trường đảm bảo giao hàng đúng tiến độ công trình của khách hàng và chất lượng hàng hóa yêu cầu.
Bảng giá ống thép đúc DN350 phi 355 cập nhật mới nhất
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) |
ống đúc DN350 | 3.96 | 34.36 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 4.78 | 41.31 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 5.50 | 47.48 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 6.35 | 11.29 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 7.01 | 60.26 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 7.92 | 67.90 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 8.30 | 71.08 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 9.53 | 81.33 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 10.05 | 85.64 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 11.13 | 94.55 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 12.70 | 107.39 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 13.49 | 113.81 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 14.30 | 120.36 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 15.09 | 126.71 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 17.50 | 145.91 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 19.56 | 162.09 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 21.50 | 177.14 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 23.83 | 194.96 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 27.79 | 224.65 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 31.75 | 253.56 | 12.700 |
ống đúc DN350 | 35.71 | 281.70 | 12.700 |
Lưu ý :
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá ống thép trên thị trường luôn thay đổi giá ống thép đúc DN350 ở thời điểm hiện tại có thể đã có sự thay đổi.
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Dung sai cho phép ±5%
- Nhận vận chuyển ống thép tới công trình với số lượng lớn
Cam kết khi mua ống thép đúc tại công ty TNHH Thép Bảo Tín
– Chúng tôi chuyên cung cấp ống thép đúc, ống thép cỡ lớn, ống thép mạ kẽm….
– Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
– Dung sai theo quy định của nhà máy sản xuất.
– Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu.