Ống thép đúc phi 508 | Thép Bảo Tín nhập khẩu

Ống thép đúc phi 508 | Thép Bảo Tín nhập khẩu

Ống thép đúc phi 508 | Thép Bảo Tín nhập khẩu

Ống thép đúc phi 508 được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Trung Quốc.

– Đây là thị trường chi phối nền kinh tế thế giới, khi khối lượng sản xuất rất lớn đáp ứng đủ gần nửa sản lượng của các công trình.

– Với việc phân phối Ống thép đúc phi 508 đi khắp các tỉnh thành được nhiều khách hàng nhà thầu, nhà đầu tư biết đến.

Công ty Thép Bảo Tín có rất nhiều loại sản phẩm với nhiều quy cách khác nhau, giúp nhà thầu chọn lựa nhiều sản phẩm chất lượng.

Ống thép đúc có tất cả các kích thước từ phi 21 đến 610.

– Khi khách hàng tìm sản phẩm ống thép đúc phi 508 để xây dựng công trình có độ chịu lực lớn.

– Chúng tôi có đủ số lượng và có sẵn hàng để cung cấp cho nhiều hạng mục công trình với nhiều mục đích sử dụng.

Tiêu chuẩn ống thép đúc phi 508 Trung Quốc có đáp ứng được nhu cầu chịu lực ?

– Ống thép đúc phi 508 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM của cục kiểm định chất lượng công nghiệp Mỹ.

– Tại Trung Quốc nhiều nhà máy sản xuất thép ống đúc chất lượng cao xuất khẩu đi thị trường Châu Mỹ và Châu Âu.

– Để được nhập khẩu vào thị trường Mỹ, đòi hỏi chất lượng thép luôn đạt tiêu chuẩn nhập khẩu là ASTM của cục kiểm định thép công nghiệp.

– Vậy nên, mọi sản phẩm Ống thép đúc phi 508 tại Trung Quốc luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng.

– Thị trường có nhiều loại sản phẩm nhưng công ty Thép Bảo Tín luôn chọn sản phẩm thép tốt nhất để  đáp ứng nhu cầu  xây dựng của khách hàng tại Việt Nam.

– Những sản phẩm thép ống đúc phi 508 thép cỡ lớn đáp ứng nhu cầu xây dựng những công trình lớn.

Bảng quy cách ống thép đúc phi 508 tham khảo.

Ống thép đúc phi 508 | Thép Bảo Tín nhập khẩu

Bảng giá ống thép đúc phi 508 nhập khẩu tại Hà Nội, TPHCM

Báo giá thép ông đen chu lc
Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,45 vnđ 25,172
1.1 1.89 14,45 vnđ 27,5
1.2 2.04 14,45 vnđ 29,682
Ống thép D15.9 1 2.2 14,45 vnđ 32,01
1.1 2.41 14,45 vnđ 35,066
1.2 2.61 14,45 vnđ 37,976
1.4 3 14,45 vnđ 43,65
1.5 3.2 14,45 vnđ 46,56
1.8 3.76 14,45 vnđ 54,708

Ống thép D21.2

1 2.99 14,45 vnđ 43,505
1.1 3.27 14,45 vnđ 47,579
1.2 3.55 14,45 vnđ 51,653
1.4 4.1 14,45 vnđ 59,655
1.5 4.37 14,45 vnđ 63,584
1.8 5.17 14,45 vnđ 75,224
2 5.68 14,45 vnđ 82,644
2.3 6.43 14,45 vnđ 93,557
2.5 6.92 14,45 vnđ 100,69
Ống thép D26.65 1 3.8 14,45 vnđ 55,29
1.1 4.16 14,45 vnđ 60,528
1.2 4.52 14,45 vnđ 65,766
1.4 5.23 14,45 vnđ 76,097
1.5 5.58 14,45 vnđ 81,189
1.8 6.62 14,45 vnđ 96,321
2 7.29 14,45 vnđ 106,07
2.3 8.29 14,45 vnđ 120,62
2.5 8.93 14,45 vnđ 129,93

Ống thép D33.5

1 4.81 14,45 vnđ 69,986
1.1 5.27 14,45 vnđ 76,679
1.2 5.74 14,45 vnđ 83,517
1.4 6.65 14,45 vnđ 96,758
1.5 7.1 14,45 vnđ 103,31
1.8 8.44 14,45 vnđ 122,8
2 9.32 14,45 vnđ 135,61
2.3 10.62 14,45 vnđ 154,52
2.5 11.47 14,45 vnđ 166,89
2.8 12.72 14,45 vnđ 185,08
3 13.54 14,45 vnđ 197,01
3.2 14.35 14,45 vnđ 208,79
Ống thép D38.1 1 5.49 14,45 vnđ 79,88
1.1 6.02 14,45 vnđ 87,591
1.2 6.55 14,45 vnđ 95,303
1.4 7.6 14,45 vnđ 110,58
1.5 8.12 14,45 vnđ 118,15
1.8 9.67 14,45 vnđ 140,7
2 10.68 14,45 vnđ 155,39
2.3 12.18 14,45 vnđ 177,22
2.5 13.17 14,45 vnđ 191,62
2.8 14.63 14,45 vnđ 212,87
3 15.58 14,45 vnđ 226,69
3.2 16.53 14,45 vnđ 240,51
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,45 vnđ 97,34
1.2 7.28 14,45 vnđ 105,92
1.4 8.45 14,45 vnđ 122,95
1.5 9.03 14,45 vnđ 131,39
1.8 10.76 14,45 vnđ 156,56
2 11.9 14,45 vnđ 173,15
2.3 13.58 14,45 vnđ 197,59
2.5 14.69 14,45 vnđ 213,74
2.8 16.32 14,45 vnđ 237,46
3 17.4 14,45 vnđ 253,17
3.2 18.47 14,45 vnđ 268,74

Ống thép D48.1

1.2 8.33 14,45 vnđ 121,2
1.4 9.67 14,45 vnđ 140,7
1.5 10.34 14,45 vnđ 150,45
1.8 12.33 14,45 vnđ 179,4
2 13.64 14,45 vnđ 198,46
2.3 15.59 14,45 vnđ 226,84
2.5 16.87 14,45 vnđ 245,46
2.8 18.77 14,45 vnđ 273,1
3 20.02 14,45 vnđ 291,29
3.2 21.26 14,45 vnđ 309,33
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,45 vnđ 176,35
1.5 12.96 14,45 vnđ 188,57
1.8 15.47 14,45 vnđ 225,09
2 17.13 14,45 vnđ 249,24
2.3 19.6 14,45 vnđ 285,18
2.5 21.23 14,45 vnđ 308,9
2.8 23.66 14,45 vnđ 344,25
3 25.26 14,45 vnđ 367,53
3.2 26.85 14,45 vnđ 390,67
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,45 vnđ 239,35
1.8 49.66 14,45 vnđ 722,55
2 21.78 14,45 vnđ 316,9
2.3 24.95 14,45 vnđ 363,02
2.5 27.04 14,45 vnđ 393,43
2.8 30.16 14,45 vnđ 438,83
3 32.23 14,45 vnđ 468,95
3.2 34.28 14,45 vnđ 498,77

Ống thép D88.3

1.5 19.27 14,45 vnđ 280,38
1.8 23.04 14,45 vnđ 335,23
2 25.54 14,45 vnđ 371,61
2.3 29.27 14,45 vnđ 425,88
2.5 31.74 14,45 vnđ 461,82
2.8 35.42 14,45 vnđ 515,36
3 37.87 14,45 vnđ 551,01
3.2 40.3 14,45 vnđ 586,37
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,45 vnđ 411,62
2 31.37 14,45 vnđ 456,43
2.3 35.97 14,45 vnđ 523,36
2.5 39.03 14,45 vnđ 567,89
2.8 45.86 14,45 vnđ 667,26
3 46.61 14,45 vnđ 678,18
3.2 49.62 14,45 vnđ 721,97
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,45 vnđ 432,86
2 33 14,45 vnđ 480,15
2.3 37.84 14,45 vnđ 550,57
2.5 41.06 14,45 vnđ 597,42
2.8 45.86 14,45 vnđ 667,26
3 49.05 14,45 vnđ 713,68
3.2 52.23 14,45 vnđ 759,95
4 64.81 14,45 vnđ 942,99

Ống thép D126.8

1.8 33.29 14,45 vnđ 484,37
2 36.93 14,45 vnđ 537,33
2.3 42.37 14,45 vnđ 616,48
2.5 45.98 14,45 vnđ 669,01
2.8 54.37 14,45 vnđ 791,08
3 54.96 14,45 vnđ 799,67
3.2 58.52 14,45 vnđ 851,47
Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D141.3 3.96 mm 80.46 14,02 vnđ 1,468,823
4.78 mm 96.54 14,02 vnđ 1,468,823
5.56 mm 111.66 14,02 vnđ 1,568,823
6.35 mm 130.62 14,02 vnđ 1,835,211
Ống thép D168.3 3.96 mm 96.24 14,5 vnđ 1,407,991
4.78 mm 115.62 14,5 vnđ 1,691,521
5.56 mm 133.86 14,5 vnđ 1,958,372
6.35 mm 152.16 14,5 vnđ 2,226,101

Ống thép D219.1

4.78 mm 151.56 14,5 vnđ 2,217,323
5.16 mm 163.32 14,5 vnđ 2,389,372
5.56 mm 175.68 14,5 vnđ 2,570,198
6.35 mm 199.86 14,5 vnđ 2,923,952
Ống thép D273 6.35 mm 250.5 17,15 vnđ 4,289,813
7.8 mm 306.06 17,15  vnđ 5,241,278
9.27 mm 361.68 17,15 vnđ 6,193,770
Ống thép D323.9 4.57 mm 215.82 17,15  vnđ 3,695,918
6.35 mm 298.2 17,15 vnđ 5,106,675
8.38 mm 391.02 17,15  vnđ 6,696,218
Ống thép D355.6 4.78 mm 247.74 17,15 vnđ 4,242,548
6.35 mm 328.02 17,15  vnđ 5,617,343
7.93 mm 407.52 17,15 vnđ 6,978,780
9.53 mm 487.5 17,15  vnđ 8,348,438
11.1 mm 565.56 17,15 vnđ 9,685,215
12.7 mm 644.04 17,15  vnđ 11,029,185
Ống thép D406 6.35 mm 375.72 17,15 vnđ 6,434,205
7.93 mm 467.34 17,15  vnđ 8,003,198
9.53 mm 559.38 17,15 vnđ 9,579,383
12.7 mm 739.44 17,15  vnđ 12,662,910
Ống thép D457.2 6.35 mm 526.26 17,15 vnđ 9,012,203
7.93 mm 526.26 17,15  vnđ 9,012,203
9.53 mm 630.96 17,15 vnđ 10,805,190
11.1 mm 732.3 17,15  vnđ 12,540,638
Ống thép D508 6.35 mm 471.12 17,15 vnđ 8,067,930
9.53 mm 702.54 17,15  vnđ 12,030,998
12.7 mm 930.3 17,15 vnđ 15,931,388
Ống thép D610 6.35 mm 566.88 17,15  vnđ 9,707,820
7.93 mm 846.3 17,15 vnđ 14,492,888
12.7 mm 1121.88 17,15  vnđ 19,212,195

 Bảng giá ống thép hòa phát tham khảo

Ống thép mạ kẽm Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Kg) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây)
Ống D12.7 x 1.0 1.73 kg 16,5 kg 29,756
Ống D12.7 x 1.1 1.89 kg 16,5 kg 32,508
Ống D12.7 x 1.2 2.04 kg 16,5 kg 35,088
Ống D15.9 x 1.0 2.20 kg 16,5 kg 37,84
Ống D15.9 x 1.1 2.41 kg 16,5 kg 41,452
Ống D15.9 x 1.2 2.61 kg 16,5 kg 44,892
Ống D15.9 x 1.4 3.00 kg 16,5 kg 51,6
Ống D15.9 x 1.5 3.20 kg 16,5 kg 55,04
Ống D15.9 x 1.8 3.76 kg 16,5 kg 64,672

Ống D21.2 x 1.0

2.99 kg 16,5 kg 51,428
Ống D21.2 x 1.1 3.27 kg 16,5 kg 56,244
Ống D21.2 x 1.2 3.55 kg 16,5 kg 61,06
Ống D21.2 x 1.4 4.10 kg 16,5 kg 70,52
Ống D21.2 x 1.5 4.37 kg 16,5 kg 75,164
Ống D21.2 x 1.8 5.17 kg 16,5 kg 88,924
Ống D21.2 x 2.0 5.68 kg 16,5 kg 97,696
Ống D21.2 x 2.3 6.43 kg 16,5 kg 110,6
Ống D21.2 x 2.5 6.92 kg 16,5 kg 119,02
Ống D26.65 x 1.0 3.80 kg 16,5 kg 65,36
Ống D26.65 x 1.1 4.16 kg 16,5 kg 71,552
Ống D26.65 x 1.2 4.52 kg 16,5 kg 77,744
Ống D26.65 x 1.4 5.23 kg 16,5 kg 89,956
Ống D26.65 x 1.5 5.58 kg 16,5 kg 95,976
Ống D26.65 x 1.8 6.62 kg 16,5 kg 113,86
Ống D26.65 x 2.0 7.29 kg 16,5 kg 125,39
Ống D26.65 x 2.3 8.29 kg 16,5 kg 142,59
Ống D26.65 x 2.5 8.93 kg 16,5 kg 153,6

Ống D33.5 x 1.0

4.81 kg 16,5 kg 82,732
Ống D33.5 x 1.1 5.27 kg 16,5 kg 90,644
Ống D33.5 x 1.2 5.74 kg 16,5 kg 98,728
Ống D33.5 x 1.4 6.65 kg 16,5 kg 114,38
Ống D33.5 x 1.5 7.10 kg 16,5 kg 122,12
Ống D33.5 x 1.8 8.44 kg 16,5 kg 145,17
Ống D33.5 x 2.0 9.32 kg 16,5 kg 160,3
Ống D33.5 x 2.3 10.62 kg 16,5 kg 182,66
Ống D33.5 x 2.5 11.47 kg 16,5 kg 197,28
Ống D33.5 x 2.8 12.72 kg 16,5 kg 218,78
Ống D33.5 x 3.0 13.54 kg 16,5 kg 232,89
Ống D33.5 x 3.2 14.35 kg 16,5 kg 246,82
Ống D38.1 x 1.0 5.49 kg 16,5 kg 94,428

Ống D38.1 x 1.1

6.02 kg 16,5 kg 103,54
Ống D38.1 x 1.2 6.55 kg 16,5 kg 112,66
Ống D38.1 x 1.4 7.60 kg 16,5 kg 130,72
Ống D38.1 x 1.5 8.12 kg 16,5 kg 139,66
Ống D38.1 x 1.8 9.67 kg 16,5 kg 166,32
Ống D38.1 x 2.0 10.68 kg 16,5 kg 183,7
Ống D38.1 x 2.3 12.18 kg 16,5 kg 209,5
Ống D38.1 x 2.5 13.17 kg 16,5 kg 226,52
Ống D38.1 x 2.8 14.63 kg 16,5 kg 251,64
Ống D38.1 x 3.0 15.58 kg 16,5 kg 267,98
Ống D38.1 x 3.2 16.53 kg 16,5 kg 284,32
Ống D42.2 x 1.1 6.69 kg 16,5 kg 115,07
Ống D42.2 x 1.2 7.28 kg 16,5 kg 125,22
Ống D42.2 x 1.4 8.45 kg 16,5 kg 145,34

Ống D42.2 x 1.5

9.03 kg 16,5 kg 155,32
Ống D42.2 x 1.8 10.76 kg 16,5 kg 185,07
Ống D42.2 x 2.0 11.90 kg 16,5 kg 204,68
Ống D42.2 x 2.3 13.58 kg 16,5 kg 233,58
Ống D42.2 x 2.5 14.69 kg 16,5 kg 252,67
Ống D42.2 x 2.8 16.32 kg 16,5 kg 280,7
Ống D42.2 x 3.0 17.40 kg 16,5 kg 299,28
Ống D42.2 x 3.2 18.47 kg 16,5 kg 317,68
Ống D48.1 x 1.2 8.33 kg 16,5 kg 143,28
Ống D48.1 x 1.4 9.67 kg 16,5 kg 166,32
Ống D48.1 x 1.5 10.34 kg 16,5 kg 177,85
Ống D48.1 x 1.8 12.33 kg 16,5 kg 212,08
Ống D48.1 x 2.0 13.64 kg 16,5 kg 234,61

Ống D48.1 x 2.3

15.59 kg 16,5 kg 268,15
Ống D48.1 x 2.5 16.87 kg 16,5 kg 290,16
Ống D48.1 x 2.8 18.77 kg 16,5 kg 322,84
Ống D48.1 x 3.0 20.02 kg 16,5 kg 344,34
Ống D48.1 x 3.2 21.26 kg 16,5 kg 365,67
Ống D59.9 x 1.4 12.12 kg 16,5 kg 208,46
Ống D59.9 x 1.5 12.96 kg 16,5 kg 222,91
Ống D59.9 x 1.8 15.47 kg 16,5 kg 266,08
Ống D59.9 x 2.0 17.13 kg 16,5 kg 294,64
Ống D59.9 x 2.3 19.60 kg 16,5 kg 337,12
Ống D59.9 x 2.5 21.23 kg 16,5 kg 365,16
Ống D59.9 x 2.8 23.66 kg 16,5 kg 406,95
Ống D59.9 x 3.0 25.26 kg 16,5 kg 434,47

Ống D59.9 x 3.2

26.85 kg 16,5 kg 461,82
Ống D75.6 x 1.5 16.45 kg 16,5 kg 282,94
Ống D75.6 x 1.8 19.66 kg 16,5 kg 338,15
Ống D75.6 x 2.0 21.78 kg 16,5 kg 374,62
Ống D75.6 x 2.3 24.95 kg 16,5 kg 429,14
Ống D75.6 x 2.5 27.04 kg 16,5 kg 465,09
Ống D75.6 x 2.8 30.16 kg 16,5 kg 518,75
Ống D75.6 x 3.0 32.23 kg 16,5 kg 554,36
Ống D75.6 x 3.2 34.28 kg 16,5 kg 589,62
Ống D88.3 x 1.5 19.27 kg 16,5 kg 331,44
Ống D88.3 x 1.8 23.04 kg 16,5 kg 396,29
Ống D88.3 x 2.0 25.54 kg 16,5 kg 439,29

Ống D88.3 x 2.3

29.27 kg 16,5 kg 503,44
Ống D88.3 x 2.5 31.74 kg 16,5 kg 545,93
Ống D88.3 x 2.8 35.42 kg 16,5 kg 609,22
Ống D88.3 x 3.0 37.87 kg 16,5 kg 651,36
Ống D88.3 x 3.2 40.30 kg 16,5 kg 693,16
Ống D108.0 x 1.8 28.29 kg 16,5 kg 486,59
Ống D108.0 x 2.0 31.37 kg 16,5 kg 539,56
Ống D108.0 x 2.3 35.97 kg 16,5 kg 618,68
Ống D108.0 x 2.5 39.03 kg 16,5 kg 671,32
Ống D108.0 x 2.8 43.59 kg 16,5 kg 749,75
Ống D108.0 x 3.0 46.61 kg 16,5 kg 801,69
Ống D108.0 x 3.2 49.62 kg 16,5 kg 853,46
Ống D113.5 x 1.8 29.75 kg 16,5 kg 511,7

Ống D113.5 x 2.0

33.00 kg 16,5 kg 567,6
Ống D113.5 x 2.3 37.84 kg 16,5 kg 650,85
Ống D113.5 x 2.5 41.06 kg 16,5 kg 706,23
Ống D113.5 x 2.8 45.86 kg 16,5 kg 788,79
Ống D113.5 x 3.0 49.05 kg 16,5 kg 843,66
Ống D113.5 x 3.2 52.23 kg 16,5 kg 898,36
Ống D126.8 x 1.8 33.29 kg 16,5 kg 572,59
Ống D126.8 x 2.0 36.93 kg 16,5 kg 635,2
Ống D126.8 x 2.3 42.37 kg 16,5 kg 728,76
Ống D126.8 x 2.5 45.98 kg 16,5 kg 790,86
Ống D126.8 x 2.8 51.37 kg 16,5 kg 883,56
Ống D126.8 x 3.0 54.96 kg 16,5 kg 945,31
Ống D126.8 x 3.2 58.52 kg 16,5 kg 1,006,544
Ống D113.5 x 3.2 52.23 kg 16,5 kg 898,36

Giá Thép ống đen Hòa Phát

Thép ống đen Hòa Phát Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Kg) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây)
Thép Ống đen D12.7 x 1.0 1.73 kg 15,2 kg 27,248
Thép Ống đen D12.7 x 1.1 1.89 kg 15,2 kg 29,768
Thép Ống đen D12.7 x 1.2 2.04 kg 15,2 kg 32,13
Thép Ống đen D15.9 x 1.0 2.20 kg 15,2 kg 34,65

Thép Ống đen D15.9 x 1.1

2.41 kg 15,2 kg 37,958
Thép Ống đen D15.9 x 1.2 2.61 kg 15,2 kg 41,108
Thép Ống đen D15.9 x 1.4 3.00 kg 15,2 kg 47,25
Thép Ống đen D15.9 x 1.5 3.20 kg 15,2 kg 50,4
Thép Ống đen D15.9 x 1.8 3.76 kg 15,2 kg 59,22
Thép Ống đen D21.2 x 1.0 2.99 kg 15,2 kg 47,093
Thép Ống đen D21.2 x 1.1 3.27 kg 15,2 kg 51,503
Thép Ống đen D21.2 x 1.2 3.55 kg 15,2 kg 55,913
Thép Ống đen D21.2 x 1.4 4.10 kg 15,2 kg 64,575
Thép Ống đen D21.2 x 1.5 4.37 kg 15,2 kg 68,828
Thép Ống đen D21.2 x 1.8 5.17 kg 15,2 kg 81,428
Thép Ống đen D21.2 x 2.0 5.68 kg 15,2 kg 89,46
Thép Ống đen D21.2 x 2.3 6.43 kg 15,2 kg 101,27
Thép Ống đen D21.2 x 2.5 6.92 kg 15,2 kg 108,99
Thép Ống đen D26.65 x 1.0 3.80 kg 15,2 kg 59,85

Thép Ống đen D26.65 x 1.1

4.16 kg 15,2 kg 65,52
Thép Ống đen D26.65 x 1.2 4.52 kg 15,2 kg 71,19
Thép Ống đen D26.65 x 1.4 5.23 kg 15,2 kg 82,373
Thép Ống đen D26.65 x 1.5 5.58 kg 15,2 kg 87,885
Thép Ống đen D26.65 x 1.8 6.62 kg 15,2 kg 104,27
Thép Ống đen D26.65 x 2.0 7.29 kg 15,2 kg 114,82
Thép Ống đen D26.65 x 2.3 8.29 kg 15,2 kg 130,57

Thép Ống đen D26.65 x 2.5

8.93 kg 15,2 kg 140,65
Thép Ống đen D33.5 x 1.0 4.81 kg 15,2 kg 75,758
Thép Ống đen D33.5 x 1.1 5.27 kg 15,2 kg 83,003
Thép Ống đen D33.5 x 1.2 5.74 kg 15,2 kg 90,405
Thép Ống đen D33.5 x 1.4 6.65 kg 15,2 kg 104,74
Thép Ống đen D33.5 x 1.5 7.10 kg 15,2 kg 111,83
Thép Ống đen D33.5 x 1.8 8.44 kg 15,2 kg 132,93
Thép Ống đen D33.5 x 2.0 9.32 kg 15,2 kg 146,79

Thép Ống đen D33.5 x 2.3

10.62 kg 15,2 kg 167,27
Thép Ống đen D33.5 x 2.5 11.47 kg 15,2 kg 180,65
Thép Ống đen D33.5 x 2.8 12.72 kg 15,2 kg 200,34
Thép Ống đen D33.5 x 3.0 13.54 kg 15,2 kg 213,26
Thép Ống đen D33.5 x 3.2 14.35 kg 15,2 kg 226,01
Thép Ống đen D38.1 x 1.0 5.49 kg 15,2 kg 86,468
Thép Ống đen D38.1 x 1.1 6.02 kg 15,2 kg 94,815
Thép Ống đen D38.1 x 1.2 6.55 kg 15,2 kg 103,16
Thép Ống đen D38.1 x 1.4 7.60 kg 15,2 kg 119,7
Thép Ống đen D38.1 x 1.5 8.12 kg 15,2 kg 127,89
Thép Ống đen D38.1 x 1.8 9.67 kg 15,2 kg 152,3
Thép Ống đen D38.1 x 2.0 10.68 kg 15,2 kg 168,21
Thép Ống đen D38.1 x 2.3 12.18 kg 15,2 kg 191,84

Thép Ống đen D38.1 x 2.5

13.17 kg 15,2 kg 207,43
Thép Ống đen D38.1 x 2.8 14.63 kg 15,2 kg 230,42
Thép Ống đen D38.1 x 3.0 15.58 kg 15,2 kg 245,39
Thép Ống đen D38.1 x 3.2 16.53 kg 15,2 kg 260,35
Thép Ống đen D42.2 x 1.1 6.69 kg 15,2 kg 105,37
Thép Ống đen D42.2 x 1.2 7.28 kg 15,2 kg 114,66
Thép Ống đen D42.2 x 1.4 8.45 kg 15,2 kg 133,09
Thép Ống đen D42.2 x 1.5 9.03 kg 15,2 kg 142,22
Thép Ống đen D42.2 x 1.8 10.76 kg 15,2 kg 169,47
Thép Ống đen D42.2 x 2.0 11.90 kg 15,2 kg 187,43
Thép Ống đen D42.2 x 2.3 13.58 kg 15,2 kg 213,89
Thép Ống đen D42.2 x 2.5 14.69 kg 15,2 kg 231,37
Thép Ống đen D42.2 x 2.8 16.32 kg 15,2 kg 257,04
Thép Ống đen D42.2 x 3.0 17.40 kg 15,2 kg 274,05

Thép Ống đen D42.2 x 3.2

18.47 kg 15,2 kg 290,9
Thép Ống đen D48.1 x 1.2 8.33 kg 15,2 kg 131,2
Thép Ống đen D48.1 x 1.4 9.67 kg 15,2 kg 152,3
Thép Ống đen D48.1 x 1.5 10.34 kg 15,2 kg 162,86
Thép Ống đen D48.1 x 1.8 12.33 kg 15,2 kg 194,2
Thép Ống đen D48.1 x 2.0 13.64 kg 15,2 kg 214,83
Thép Ống đen D48.1 x 2.3 15.59 kg 15,2 kg 245,54
Thép Ống đen D48.1 x 2.5 16.87 kg 15,2 kg 265,7
Thép Ống đen D48.1 x 2.8 18.77 kg 15,2 kg 295,63
Thép Ống đen D48.1 x 3.0 20.02 kg 15,2 kg 315,32
Thép Ống đen D48.1 x 3.2 21.26 kg 15,2 kg 334,85
Thép Ống đen D59.9 x 1.4 12.12 kg 15,2 kg 190,89
Thép Ống đen D59.9 x 1.5 12.96 kg 15,2 kg 204,12

Thép Ống đen D59.9 x 1.8

15.47 kg 15,2 kg 243,65
Thép Ống đen D59.9 x 2.0 17.13 kg 15,2 kg 269,8
Thép Ống đen D59.9 x 2.3 19.60 kg 15,2 kg 308,7
Thép Ống đen D59.9 x 2.5 21.23 kg 15,2 kg 334,37
Thép Ống đen D59.9 x 2.8 23.66 kg 15,2 kg 372,65
Thép Ống đen D59.9 x 3.0 25.26 kg 15,2 kg 397,85
Thép Ống đen D59.9 x 3.2 26.85 kg 15,2 kg 422,89
Thép Ống đen D75.6 x 1.5 16.45 kg 15,2 kg 259,09
Thép Ống đen D75.6 x 1.8 49.66 kg 15,2 kg 782,15
Thép Ống đen D75.6 x 2.0 21.78 kg 15,2 kg 343,04
Thép Ống đen D75.6 x 2.3 24.95 kg 15,2 kg 392,96

Thép Ống đen D75.6 x 2.5

27.04 kg 15,2 kg 425,88
Thép Ống đen D75.6 x 2.8 30.16 kg 15,2 kg 475,02
Thép Ống đen D75.6 x 3.0 32.23 kg 15,2 kg 507,62
Thép Ống đen D75.6 x 3.2 34.28 kg 15,2 kg 539,91
Thép Ống đen D88.3 x 1.5 19.27 kg 15,2 kg 303,5
Thép Ống đen D88.3 x 1.8 23.04 kg 15,2 kg 362,88
Thép Ống đen D88.3 x 2.0 25.54 kg 15,2 kg 402,26
Thép Ống đen D88.3 x 2.3 29.27 kg 15,2 kg 461
Thép Ống đen D88.3 x 2.5 31.74 kg 15,2 kg 499,91
Thép Ống đen D88.3 x 2.8 35.42 kg 15,2 kg 557,87
Thép Ống đen D88.3 x 3.0 37.87 kg 15,2 kg 596,45

Thép Ống đen D88.3 x 3.2

40.30 kg 15,2 kg 634,73
Thép Ống đen D108.0 x 1.8 28.29 kg 15,2 kg 445,57
Thép Ống đen D108.0 x 2.0 31.37 kg 15,2 kg 494,08
Thép Ống đen D108.0 x 2.3 35.97 kg 15,2 kg 566,53
Thép Ống đen D108.0 x 2.5 39.03 kg 15,2 kg 614,72
Thép Ống đen D108.0 x 2.8 45.86 kg 15,2 kg 722,3
Thép Ống đen D108.0 x 3.0 46.61 kg 15,2 kg 734,11
Thép Ống đen D108.0 x 3.2 49.62 kg 15,2 kg 781,52
Thép Ống đen D113.5 x 1.8 29.75 kg 15,2 kg 468,56
Thép Ống đen D113.5 x 2.0 33.00 kg 15,2 kg 519,75
Thép Ống đen D113.5 x 2.3 37.84 kg 15,2 kg 595,98
Thép Ống đen D113.5 x 2.5 41.06 kg 15,2 kg 646,7

Thép Ống đen D113.5 x 2.8

45.86 kg 15,2 kg 722,3
Thép Ống đen D113.5 x 3.0 49.05 kg 15,2 kg 772,54
Thép Ống đen D113.5 x 3.2 52.23 kg 15,2 kg 822,62
Thép Ống đen D126.8 x 1.8 33.29 kg 15,2 kg 524,32
Thép Ống đen D126.8 x 2.0 36.93 kg 15,2 kg 581,65
Thép Ống đen D126.8 x 2.3 42.37 kg 15,2 kg 667,33
Thép Ống đen D126.8 x 2.5 45.98 kg 15,2 kg 724,19
Thép Ống đen D126.8 x 2.8 54.37 kg 15,2 kg 856,33
Thép Ống đen D126.8 x 3.0 54.96 kg 15,2 kg 865,62
Thép Ống đen D126.8 x 3.2 58.52 kg 15,2 kg 921,69
Thép Ống đen D113.5 x 4.0 64.81 kg 15,2 kg 1,020,758

Giá thép ống đen cỡ lớn

Thép Ống đen cỡ lớn Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Kg) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây)
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 80.46 kg 14,2 kg 1,173,992
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 96.54 kg 14,2 kg 1,408,615
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 111.66 kg 14,2 kg 1,629,231
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 130.62 kg 14,2 kg 1,905,876
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 96.24 kg 14,2 kg 1,404,238
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 115.62 kg 14,2 kg 1,687,011
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 133.86 kg 14,2 kg 1,953,151
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 152.16 kg 14,2 kg 2,220,167

Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78

151.56 kg 14,2 kg 2,211,412
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 163.32 kg 14,2 kg 2,383,002
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 175.68 kg 14,2 kg 2,563,347
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 199.86 kg 14,2 kg 2,916,157
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 250.50 kg 14,2 kg 3,655,046
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 306.06 kg 14,2 kg 4,465,721
