Thép hộp đen cỡ lớn được chia làm hai loại là thép hộp vuông cỡ lớn và thép hộp chữ nhật cỡ lớn. Bảng giá thép hộp đen cỡ lớn là bảng báo giá được tổng hợp đầy đủ các loại thép hộp để quý khách dễ dàng tham khảo.
Thép hộp đen cỡ lớn được sản xuất theo dây chuyền tân tiến và công nghệ hiện đại nhất. Theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, tiêu chuẩn JISG của Nhật Bản. Nên thép hộp có độ bền rất cao và được ứng dụng trong nhiều công trình khác nhau.

Thép hộp đen cỡ lớn có các ưu điểm nổi bật sau:
- Điều đầu tiên chắc chắn phải kể đến khi nói về dòng sản phẩm thép hộp đen cỡ lớn này đó chính là giá thành cực kỳ thấp. Bởi lẽ, nguyên liệu để cấu thành sản phẩm thuộc loại dể kiếm và có giá thành khá rẻ. Chính vì thế mà sản phẩm thép hộp sau khi ra lò thường có giá thành rất rẻ. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng trong từng mục đích khác nhau.
- Thông thường, tuổi thọ trung bình của dòng sản phẩm thép hộp đen cỡ lớn là trên 50 năm. Tùy thuộc vào điều kiện bảo quản, thời tiết và khí hậu khu vực lắp đặt, xây dựng.
- Các sản phẩm của thép hộp nói chung và thép hộp đen cỡ lớn nói riêng đều có độ bền rất tốt. Chính vì vậy, bạn không cần phải quá lo lắng về việc bào trì hay thay mới sản phẩm.
- Do có thiết kế đơn giản, vì thế khi nghiệm thu các công trình, khách hàng có thể dể dàng quan sát các chi tiết bằng mắt thường như mối hàn, khớp nối có đảm bảo đẹp và chắc chắn hay không, độ uốn cong của sản phẩm…
Quy cách của thép hộp đen cỡ lớn trên thị trường :
– Kích thước thép hộp vuông: 125×125, 150×150, 175×175, 200×200, 250×250…
– Kích thước thép hộp chữ nhật : 100×150, 100×200, 150×200, 150×250, 150×300, 200×300
– Độ dày: 2.5 ly đến 10 ly
– Chiều dài: 6000 mm.
– Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc

==> Xem thêm sản phẩm thép hộp
Bảng giá thép hộp đen cỡ lớn cập nhật mới nhất năm 2022
Thép Bảo Tín xin gửi đến quý khách hàng bảng giá thép hộp đen cỡ lớn được cập nhật mới nhất. Ngoài ra chúng tôi còn phân phối thép hộp mạ kẽm, thép ống đen, thép ống mạ kẽm, thép ống đúc với đa dạng chủng loại và kích thước khác nhau. Liên hệ ngay để nhận được báo giá tốt nhất hôm nay.
Bạn đọc có thể xem bảng tính trọng lượng mới nhất tại Thép Bảo Tín để tính tổng trọng lượng cho vận chuyển đến công trình của khách hàng.
Thép hộp đen cỡ lớn (Quy cách) |
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (đã VAT) | Thép hộp đen cỡ lớn (Quy cách) |
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (đã VAT) |
125×125 | 2.5 | 9.66 | 20,000 | 100×150 | 2.5 | 9.66 | 20,000 |
3.0 | 11.55 | 20,00 | 3.0 | 11.55 | 20,000 | ||
3.5 | 13.44 | 20,000 | 3.5 | 13.44 | 20,000 | ||
3.8 | 14.56 | 20,000 | 3.8 | 14.56 | 20,000 | ||
4.0 | 15.31 | 21,000 | 4.0 | 15.31 | 21,000 | ||
5.0 | 19.01 | 21,000 | 5.0 | 19.01 | 21,000 | ||
6.0 | 22.66 | 21,000 | 6.0 | 22.66 | 21,000 | ||
7.0 | 26.27 | 21,000 | 7.0 | 26.27 | 21,000 | ||
150×150 | 2.5 | 11.62 | 20,000 | 8.0 | 29.82 | 21,000 | |
3.0 | 13.91 | 20,000 | 10.0 | 36.61 | 21,000 | ||
3.5 | 16.18 | 20,000 | 100×200 | 2.5 | 11.62 | 20,000 | |
3.8 | 17.54 | 20,000 | 3.0 | 13.91 | 20,000 | ||
4.0 | 18.45 | 20,000 | 3.5 | 16.18 | 20,000 | ||
5.0 | 22.93 | 21,000 | 3.8 | 17.54 | 20,000 | ||
6.0 | 27.37 | 21,000 | 4.0 | 18.45 | 20,000 | ||
7.0 | 31.76 | 21,000 | 5.0 | 22.93 | 21,000 | ||
8.0 | 36.10 | 21,000 | 6.0 | 27.37 | 21,000 | ||
10.0 | 44.46 | 23,000 | 7.0 | 31.76 | 21,000 | ||
175×175 | 2.5 | 13.58 | 21,000 | 8.0 | 36.10 | 21,000 | |
3.0 | 16.26 | 21,000 | 10.0 | 44.46 | 23,000 | ||
3.5 | 18.93 | 21,000 | 150×200 | 2.5 | 13.58 | 21,000 | |
3.8 | 20.52 | 21,000 | 3.0 | 16.26 | 21,000 | ||
4.0 | 21.59 | 21,000 | 3.5 | 18.93 | 21,000 | ||
5.0 | 26.86 | 21,000 | 3.8 | 20.52 | 21,000 | ||
6.0 | 32.08 | 21,000 | 4.0 | 21.59 | 21,000 | ||
7.0 | 37.26 | 21,000 | 5.0 | 26.86 | 21,000 | ||
8.0 | 42.38 | 21,000 | 6.0 | 32.08 | 21,000 | ||
10.0 | 52.31 | 23,000 | 7.0 | 37.26 | 21,000 | ||
200×200 | 4.0 | 25.12 | 23,000 | 8.0 | 42.38 | 21,000 | |
5.0 | 31.12 | 23,000 | 10.0 | 52.31 | 23,000 | ||
6.0 | 37.05 | 23,000 | 150×250 | 4.0 | 25.12 | 23,000 | |
8.0 | 48.74 | 23,000 | 5.0 | 31.12 | 23,000 | ||
10.0 | 60.16 | 23,000 | 6.0 | 37.05 | 23,000 | ||
250×250 | 4.0 | 31.40 | 23,000 | 8.0 | 48.74 | 23,000 | |
5.0 | 38.97 | 23,000 | 10.0 | 60.16 | 23,000 | ||
6.0 | 46.47 | 23,000 | 150×300 | 4.0 | 28.26 | 23,000 | |
8.0 | 61.29 | 23,000 | 5.0 | 35.04 | 23,000 | ||
10.0 | 75.86 | 23,000 | 6.0 | 41.76 | 23,000 | ||
300×300 | 4.0 | 37.68 | 23,000 | 8.0 | 55.02 | 23,000 | |
5.0 | 46.82 | 23,000 | 10.0 | 68.01 | 23,000 | ||
6.0 | 55.89 | 23,000 | 200×300 | 4.0 | 31.40 | 23,000 | |
7.0 | 64.90 | 23,000 | 5.0 | 38.97 | 23,000 | ||
8.0 | 73.85 | 23,000 | 6.0 | 46.47 | 23,000 | ||
9.0 | 82.74 | 23,000 | 8.0 | 61.29 | 23,000 | ||
10.0 | 91.06 | 23,000 | 10.0 | 75.86 | 23,000 |
Giá chỉ mang tính chất tham khảo nên quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0767555777 hoặc Zalo để được báo giá chính xác nhất
Liên hệ mua hàng
Ms Thùy Dung
0767 555 777
0909 500 176Mr Trường
0906 909 176
LÊN KIỆN HÀNG GIAO CHO KHÁCH THÁNG 12/2021 – THÉP BẢO TÍN