Ống thép hàn đen JIS G 3444 – Công ty Thép Bảo Tín chuyên cung cấp ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép đúc… Thép ống, ống thép hàn đen được sử dụng trong kết cấu, ống dẫn nước, lan can, cột, dùng làm cọc nhồi, cọc siêu âm…
Ống thép hàn đen sản xuất tại Việt Nam
Kích thước: phi 12.9mm đến 127mm, dày 0.8mm đến 5.0mm. Tiêu chuẩn: Anh Quốc BS 1387-1985, BS 3601-1987 (replaced by BS EN 10217-1), Mỹ ASTM A53, Nhật JIS G3444, JIS G3452
Kích thước: phi 141.3 đến 219.1mm, dày 3.96mm đến 6.35m. Tiêu chuẩn: Mỹ ASTM A53, Nhật JIS G3444.
Mác thép: SPHT 1 SPHT 3, 08KP, 1008SAE; mác BW320 ERW320 ERW360 .. tiêu chuẩn BS 3601-87 (thay thế bởi EN 10216-1 P195TR1 P235TR1 P265TR1…), SS400 JIS G3101, ASTM A53A A53B.
Mục đích sử dụng: Được sử dụng nhiều trong cơ khí, hàn các kết cấu nhà xưởng, giàn không gian, sản xuất đồ nội thất, khung xe máy, xe đạp, làm giàn dáo, làm ống thử siêu âm thi công cọc khoan nhồi,…
Nhà sản xuất: Vinapipe, Hòa phát, Việt Đức, Seah, Sao Việt, ống thép 190….
Đường kính ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Kg/cây |
---|---|---|
12.7 | 0.6 | 1.07 |
12.7 | 0.7 | 1.24 |
12.7 | 0.8 | 1.41 |
12.7 | 0.9 | 1.57 |
12.7 | 1 | 1.73 |
12.7 | 1.1 | 1.89 |
12.7 | 1.2 | 2.04 |
12.7 | 1.4 | 2.34 |
12.7 | 1.5 | 2.48 |
13.8 | 0.6 | 1.17 |
13.8 | 0.7 | 1.36 |
13.8 | 0.8 | 1.54 |
13.8 | 0.9 | 1.72 |
13.8 | 1 | 1.89 |
13.8 | 1.1 | 2.07 |
13.8 | 1.2 | 2.24 |
13.8 | 1.4 | 2.57 |
13.8 | 1.5 | 2.73 |
13.8 | 1.8 | 3.19 |
13.8 | 2 | 3.49 |
15.9 | 0.6 | 1.36 |
15.9 | 0.7 | 1.57 |
15.9 | 0.8 | 1.79 |
15.9 | 0.9 | 2 |
15.9 | 1 | 2.2 |
15.9 | 1.1 | 2.41 |
15.9 | 1.2 | 2.61 |
15.9 | 1.4 | 3 |
15.9 | 1.5 | 3.19 |
15.9 | 1.8 | 3.75 |
15.9 | 2 | 4.11 |
19.1 | 0.6 | 1.64 |
19.1 | 0.7 | 1.9 |
19.1 | 0.8 | 2.17 |
19.1 | 0.9 | 2.42 |
19.1 | 1 | 2.68 |
19.1 | 1.1 | 2.93 |
19.1 | 1.2 | 3.18 |
19.1 | 1.4 | 3.66 |
19.1 | 1.5 | 3.9 |
19.1 | 1.8 | 4.61 |
19.1 | 2 | 5.06 |
19.1 | 2.3 | 5.71 |
21.2 | 0.9 | 2.7 |
21.2 | 1 | 2.99 |
21.2 | 1.1 | 3.27 |
21.2 | 1.2 | 3.55 |
21.2 | 1.4 | 4.1 |
21.2 | 1.5 | 4.37 |
21.2 | 1.8 | 5.16 |
21.2 | 2 | 5.68 |
21.2 | 2.3 | 6.43 |
21.2 | 2.5 | 6.91 |
21.2 | 2.6 | 7.15 |
21.3 | 2.77 | 7.59 |
21.3 | 3.73 | 9.69 |
22.2 | 0.6 | 1.92 |
22.2 | 0.7 | 2.23 |
22.2 | 0.8 | 2.53 |
22.2 | 0.9 | 2.84 |
22.2 | 1 | 3.14 |
22.2 | 1.1 | 3.43 |
22.2 | 1.2 | 3.73 |
22.2 | 1.4 | 4.31 |
22.2 | 1.5 | 4.59 |
22.2 | 1.8 | 5.43 |
22.2 | 2 | 5.97 |
22.2 | 2.3 | 6.77 |
22.2 | 2.5 | 7.28 |
25.4 | 0.6 | 2.2 |
25.4 | 0.7 | 2.56 |
25.4 | 0.8 | 2.91 |
25.4 | 0.9 | 3.26 |
25.4 | 1 | 3.61 |
25.4 | 1.1 | 3.95 |
25.4 | 1.2 | 4.29 |
25.4 | 1.4 | 4.97 |
25.4 | 1.5 | 5.3 |
25.4 | 1.8 | 6.28 |
25.4 | 1.9 | 6.6 |
25.4 | 2 | 6.92 |
25.4 | 2.3 | 7.86 |
25.4 | 2.5 | 8.47 |
26.65 | 0.8 | 3.06 |
26.65 | 0.9 | 3.43 |
26.65 | 1 | 3.79 |
26.65 | 1.1 | 4.16 |
26.65 | 1.2 | 4.52 |
26.65 | 1.4 | 5.23 |
26.65 | 1.5 | 5.58 |
26.65 | 1.8 | 6.62 |
26.65 | 1.9 | 6.95 |
26.65 | 2 | 7.29 |
26.65 | 2.3 | 8.28 |
26.65 | 2.5 | 8.93 |
26.65 | 2.6 | 9.25 |
26.7 | 2.87 | 10.11 |
26.7 | 3.91 | 13.18 |
31.8 | 0.6 | 2.77 |
31.8 | 0.7 | 3.22 |
31.8 | 0.8 | 3.67 |
31.8 | 0.9 | 4.11 |
31.8 | 1 | 4.56 |
31.8 | 1.1 | 4.99 |
31.8 | 1.2 | 5.43 |
31.8 | 1.4 | 6.29 |
31.8 | 1.5 | 6.72 |
31.8 | 1.8 | 7.99 |
31.8 | 1.9 | 8.4 |
31.8 | 2 | 8.81 |
31.8 | 2.3 | 10.03 |
31.8 | 2.5 | 10.83 |
31.8 | 2.8 | 12.01 |
31.8 | 3 | 12.78 |
33.5 | 0.8 | 3.87 |
33.5 | 0.9 | 4.34 |
33.5 | 1 | 4.81 |
33.5 | 1.1 | 5.27 |
33.5 | 1.2 | 5.73 |
33.5 | 1.4 | 6.65 |
33.5 | 1.5 | 7.1 |
33.5 | 1.8 | 8.44 |
33.5 | 1.9 | 8.88 |
33.5 | 2 | 9.32 |
33.5 | 2.3 | 10.61 |
33.5 | 2.5 | 11.46 |
33.5 | 2.8 | 12.71 |
33.5 | 3 | 13.53 |
33.5 | 3.2 | 14.34 |
33.5 | 3.5 | 15.53 |
33.4 | 3.38 | 15.01 |
33.4 | 4.55 | 19.41 |
38.1 | 0.7 | 3.87 |
38.1 | 0.8 | 4.41 |
38.1 | 0.9 | 4.95 |
38.1 | 1 | 5.49 |
38.1 | 1.1 | 6.02 |
38.1 | 1.2 | 6.55 |
38.1 | 1.4 | 7.6 |
38.1 | 1.5 | 8.12 |
38.1 | 1.8 | 9.66 |
38.1 | 1.9 | 10.17 |
38.1 | 2 | 10.68 |
38.1 | 2.3 | 12.18 |
38.1 | 2.5 | 13.16 |
38.1 | 2.8 | 14.62 |
38.1 | 3 | 15.57 |
38.1 | 3.2 | 16.52 |
38.1 | 3.5 | 17.91 |
38.1 | 3.8 | 19.28 |
38.1 | 4 | 20.17 |
42.2 | 0.9 | 5.5 |
42.2 | 1 | 6.09 |
42.2 | 1.1 | 6.69 |
42.2 | 1.2 | 7.28 |
42.2 | 1.4 | 8.45 |
42.2 | 1.5 | 9.03 |
42.2 | 1.8 | 10.75 |
42.2 | 1.9 | 11.32 |
42.2 | 2 | 11.89 |
42.2 | 2.3 | 13.57 |
42.2 | 2.5 | 14.68 |
42.2 | 2.8 | 16.32 |
42.2 | 3 | 17.39 |
42.2 | 3.2 | 18.46 |
42.2 | 3.5 | 20.03 |
42.2 | 3.8 | 21.58 |
42.2 | 4 | 22.6 |
42.2 | 3.56 | 20.34 |
42.2 | 4.85 | 26.79 |
48.1 | 0.9 | 6.28 |
48.1 | 1 | 6.97 |
48.1 | 1.1 | 7.65 |
48.1 | 1.2 | 8.32 |
48.1 | 1.4 | 9.67 |
48.1 | 1.5 | 10.34 |
48.1 | 1.8 | 12.33 |
48.1 | 1.9 | 12.98 |
48.1 | 2 | 13.64 |
48.1 | 2.3 | 15.58 |
48.1 | 2.5 | 16.86 |
48.1 | 2.8 | 18.76 |
48.1 | 3 | 20.01 |
48.1 | 3.2 | 21.25 |
48.1 | 3.5 | 23.09 |
48.1 | 3.8 | 24.9 |
48.1 | 4 | 26.09 |
48.3 | 3.68 | 24.28 |
48.3 | 5.08 | 32.47 |
50.3 | 1.4 | 10.12 |
50.3 | 1.5 | 10.83 |
50.3 | 1.8 | 12.91 |
50.3 | 2 | 14.29 |
50.3 | 2.3 | 16.33 |
50.3 | 2.5 | 17.67 |
50.3 | 2.8 | 19.67 |
50.3 | 3 | 20.99 |
50.3 | 3.2 | 22.29 |
50.3 | 3.5 | 24.23 |
50.3 | 3.8 | 26.13 |
50.3 | 4 | 27.39 |
50.3 | 4.2 | 28.64 |
50.3 | 4.5 | 30.48 |
59.9 | 1 | 8.71 |
59.9 | 1.1 | 9.57 |
59.9 | 1.2 | 10.42 |
59.9 | 1.4 | 12.11 |
59.9 | 1.5 | 12.96 |
59.9 | 1.8 | 15.47 |
59.9 | 1.9 | 16.3 |
59.9 | 2 | 17.13 |
59.9 | 2.3 | 19.59 |
59.9 | 2.5 | 21.22 |
59.9 | 2.8 | 23.65 |
59.9 | 3 | 25.25 |
59.9 | 3.2 | 26.83 |
59.9 | 3.5 | 29.19 |
59.9 | 3.8 | 31.53 |
59.9 | 4 | 33.07 |
59.9 | 4.2 | 34.6 |
59.9 | 4.5 | 36.87 |
59.9 | 4.8 | 39.12 |
59.9 | 5 | 40.6 |
60.3 | 3.91 | 32.61 |
60.3 | 5.54 | 44.87 |
75.6 | 1.1 | 12.12 |
75.6 | 1.2 | 13.2 |
75.6 | 1.4 | 15.36 |
75.6 | 1.5 | 16.44 |
75.6 | 1.8 | 19.65 |
75.6 | 1.9 | 20.71 |
75.6 | 2 | 21.77 |
75.6 | 2.3 | 24.93 |
75.6 | 2.5 | 27.03 |
75.6 | 2.8 | 30.15 |
75.6 | 3 | 32.21 |
75.6 | 3.2 | 34.26 |
75.6 | 3.5 | 37.32 |
75.6 | 3.8 | 40.35 |
75.6 | 4 | 42.36 |
75.6 | 4.2 | 44.35 |
75.6 | 4.5 | 47.32 |
75.6 | 4.8 | 50.26 |
75.6 | 5 | 52.21 |
76 | 5.16 | 54.06 |
76 | 7.01 | 71.52 |
88.3 | 1.3 | 16.73 |
88.3 | 1.4 | 17.99 |
88.3 | 1.5 | 19.26 |
88.3 | 1.8 | 23.03 |
88.3 | 1.9 | 24.28 |
88.3 | 2 | 25.53 |
88.3 | 2.3 | 29.25 |
88.3 | 2.5 | 31.72 |
88.3 | 2.8 | 35.41 |
88.3 | 3 | 37.85 |
88.3 | 3.2 | 40.27 |
88.3 | 3.5 | 43.89 |
88.3 | 3.8 | 47.49 |
88.3 | 4 | 49.87 |
88.3 | 4.2 | 52.24 |
88.3 | 4.5 | 55.77 |
88.3 | 4.8 | 59.28 |
88.3 | 5 | 61.6 |
88.9 | 5.5 | 67.84 |
88.9 | 7.62 | 91.6 |
101.6 | 3.18 | 46.29 |
101.6 | 3.96 | 57.18 |
101.6 | 4.78 | 68.45 |
101.6 | 5.74 | 81.38 |
108 | 2.5 | 39.01 |
108 | 2.6 | 40.53 |
108 | 2.7 | 42.05 |
108 | 2.9 | 45.08 |
108 | 3 | 46.59 |
108 | 3.2 | 49.6 |
108 | 4.5 | 68.88 |
113.5 | 1.3 | 21.57 |
113.5 | 1.4 | 23.21 |
113.5 | 1.5 | 24.85 |
113.5 | 1.8 | 29.74 |
113.5 | 1.9 | 31.36 |
113.5 | 2 | 32.98 |
113.5 | 2.3 | 37.83 |
113.5 | 2.5 | 41.04 |
113.5 | 2.8 | 45.84 |
113.5 | 3 | 49.03 |
113.5 | 3.2 | 52.2 |
113.5 | 3.5 | 56.94 |
113.5 | 3.8 | 61.65 |
113.5 | 4 | 64.78 |
113.5 | 4.2 | 67.89 |
113.5 | 4.5 | 72.54 |
113.5 | 4.6 | 74.09 |
113.5 | 4.8 | 77.17 |
113.5 | 5 | 80.23 |
114.3 | 6.02 | 96.4 |
114.3 | 8.56 | 133.86 |
Ống thép hàn đen nhập khẩu

Kích thước: phi 141.3mm đến 610mm, độ dày 3.96mm đến 15.9mm Tiêu chuẩn: ASTM A53, ASTM A671, ASTM A672, API 5L, JIS G3444, GB/T 3091,.. mác thép A, B, Q235, Q345, SS400, SS490,…
Xuất xứ: Trung quốc, Hàn Quốc, Nhật,…
Sử dụng: dẫn nước, dẫn dầu, cơ khí kết cấu,…
Báo giá ống thép đen cỡ lớn
Thép Bảo Tín là địa chỉ phân phối các loại ống thép hàn đen cỡ lớn. Đặc biệt ống thép cỡ lớn Hòa Phát là một trong những loại ống cỡ lớn được nhiều người tìm kiếm trên thị trường. Khách hàng có nhu cầu mua ống hàn đen liên hệ trực tiếp với Thép Bảo Tín để được tư vấn và nhận báo giá chính xác nhất. Vì các bảng giá do Bảo Tín cung cấp trên website chỉ mang tính tham khảo. Bởi giá thép thay đổi thường xuyên theo thời gian và theo mức giá nhà máy.
Phân phối ống thép đen tại Tphcm
Thép Bảo Tín chuyên phân phối các loại ống thép đen tại Tphcm và các tỉnh lân cận. Khách hàng tham khảo bảng quy cách các loại ống thép đen tại catalogue của các nhà máy mà chúng tôi cung cấp tại website. Chúng tôi thường xuyên cập nhật bảng giá cùng các loại catalogue để khách hàng tham khảo.

Khách hàng ở Tphcm đến tham quan kho hàng của Bảo Tín theo địa chỉ sau:
Hotline: 0932059176
Email: kinhdoanh@thepbaotin.com
Website: https://thepbaotin.com/
Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Kho Ống Thép Bảo Tín
Địa chỉ: 242/26 Nguyễn Thị Ngâu, ấp Trung Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh